Size Chart
UNISEX TEES
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Body Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Width (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Body Length (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Body Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
WOMEN'S TEES*
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length (inches) | 26 | 26 1/2 | 27 1/8 | 27 3/4 | 28 3/8 |
| Body Width (inches) | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
| Body Length (cm) | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| Body Width (cm) | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
*Model runs small so it is recommended to go a size up